Grober Zeitplan über die weiteren Schritte nach der Fingerhaus Hausstellung. Alles sind nur grobe Angeben, die eine genau Planung sehr schwer machen. Vor allem wen man Eigenleistungen hat, benötigt man viel Zeit, um zur richtigen Zeit vor Ort zu sein, oder einen weiteren Dienstleister, der ebenfalls kurzfristig die Aufgaben erledigen kann.
Plan | Ist | |
Baustrom Bereitstellung | 10.07.2020 | |
Bauwasser Bereitstellung | 23.07.2020 | |
Erstellung Bodenplatte | 27.07. – 29.07.2020 | |
Abnahme Bodneplatte durch Fingerhaus | 11.08.2020 | |
Gerüstaufbau | 27.08.2020 | |
Hausstellung Tag 1 | KW35 (Woche 0) | 27.08.2020 |
Lieferung Rauspund für Dachboden | 26.08.2020 | |
Hausanschluss Versorger | in Woche 1 | ab 29.09.2020 |
Montage PV Anlage | ab 15.09.2020 | |
Installation Sanitär, Heizung, Lüftung | in Woche 2 | ab 07.09.2020 |
Estrich einbringen | in Woche 3 | 17.09.2020 |
Estrich begehbar | nach 1 Tage | 19.09.2020 |
Beginn Aufheizprogramm | nach 7-10 Tagen | 24.09.2020 |
Beginn Fliesenlegen | wenn Restfeuchte bei 0,4 – 0,6 % | gepl. KW 43-44 |
Beginn Bodenlegen | wenn Restfeuchte bei 0,2 % | gepl. KW 45 |
Aufmaß Küche | 10 Wochen vor Einbau | 11.09.2020 |
Innenausbau | nach 6 Wochen | 08.10.2020 |
Verputzer | nach 6 Wochen | 05.10.2020 |
Gerüst weg | nach 6-8 Wochen | 07.10.2020 |
Fertigmontage, Innentüren | nach 9 Wochen | gepl. KW 45 |
Übergabe | nach 10 Wochen | gepl. KW 45 |
Eigenleistung Sanitärobjekte | nach Fliesen – geplant nach 9 Wochen | |
Küchenmontage | 03.12.2020 |
Unsere Eigenleistungen für die Montage der UP Spülkästen muss ebenfalls bereits in der Woche 2 mit den Installateuren (SHL) erfolgen.
Esstrichaussparungen für Dusche und Badewanne ebenfalls in den ersten zwei Wochen.